loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 10.76 2.82 13.91
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 9.12 2.39 9.49
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 7.48 1.97 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 7.30 1.92 1.91
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 7.25 1.90 20.99
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 7.23 1.90 4.60
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 7.06 1.85 20.25
Equity-Lupin Mar 31, 2024 6.93 1.82 10.01
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 6.69 1.76 10.24
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 6.16 1.62 34.50
Equity-BSE Mar 31, 2024 6.05 1.59 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 6.04 1.59 18.67
Equity-Coforge Mar 31, 2024 5.98 1.57 -7.25
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 5.98 1.57 10.15
Equity-B H E L Mar 31, 2024 5.66 1.49 19.78
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 5.52 1.45 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 5.44 1.43 16.72
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 5.42 1.42 19.64
Equity-H P C L Mar 31, 2024 5.39 1.42 2.91
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 5.30 1.39 6.46
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 5.20 1.37 29.45
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 5.15 1.35 12.87
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 5.14 1.35 8.16
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 5.01 1.31 25.35
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 4.96 1.30 28.77
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 4.87 1.28 0.00
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 4.83 1.27 9.36
Equity-MRF Mar 31, 2024 4.83 1.27 0.47
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 4.82 1.27 9.85
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 4.72 1.24 6.55
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 4.66 1.22 5.70
Equity-Voltas Mar 31, 2024 4.47 1.18 9.66
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 4.41 1.16 6.22
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 4.38 1.15 11.10
Equity-Astral Mar 31, 2024 4.37 1.15 10.89
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 4.36 1.15 13.91
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 4.30 1.13 -0.53
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 4.27 1.12 4.31
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 4.19 1.10 17.58
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 4.17 1.10 15.22
Equity-NMDC Mar 31, 2024 4.10 1.08 -1.57
Equity-UPL Mar 31, 2024 4.07 1.07 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 4.06 1.07 38.85
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 4.02 1.05 14.69
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 3.94 1.04 13.80
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 3.89 1.02 13.51
Equity-Oil India Mar 31, 2024 3.81 1.00 21.04
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 3.76 0.99 10.67
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 3.65 0.96 0.00
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 3.59 0.94 0.00
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 3.53 0.93 0.66
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 3.51 0.92 6.09
Equity-S A I L Mar 31, 2024 3.45 0.91 22.08
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 3.34 0.88 26.93
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 3.28 0.86 3.93
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 3.26 0.86 14.59
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 3.24 0.85 9.28
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 3.09 0.81 10.29
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 3.05 0.80 6.64
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 3.05 0.80 21.01
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 2.99 0.79 14.91
Equity-ACC Mar 31, 2024 2.99 0.79 -12.55
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 2.98 0.78 26.84
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 2.95 0.78 14.29
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 2.95 0.77 113.72
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 2.94 0.77 8.43
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 2.92 0.77 10.52
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 2.74 0.72 6.56
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 2.74 0.72 -0.84
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 2.72 0.71 5.71
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 2.68 0.70 11.46
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 2.68 0.70 14.00
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 2.63 0.69 10.06
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 2.57 0.68 5.87
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 2.53 0.66 14.12
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 2.43 0.64 13.67
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 2.31 0.61 4.41
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 2.27 0.60 -5.12
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 2.27 0.60 15.18
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 2.26 0.59 9.67
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 2.24 0.59 -4.07
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 2.19 0.57 5.28
Equity-One 97 Mar 31, 2024 2.09 0.55 23.57
Equity-Biocon Mar 31, 2024 2.08 0.55 5.30
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 1.83 0.48 6.98
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 1.80 0.47 2.34
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 1.72 0.45 0.00
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 1.66 0.44 6.10
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 1.64 0.43 7.15
Equity-SJVN Mar 31, 2024 1.53 0.40 0.00
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 1.48 0.39 6.04
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 1.43 0.37 6.72
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 1.18 0.31 0.00
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 1.14 0.30 -5.14
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 1.10 0.29 0.00
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 1.10 0.29 0.00
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 1.00 0.26 -1.46
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 0.88 0.23 7.43
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 0.77 0.20 0.00
Equity-F A C T Mar 31, 2024 0.72 0.19 -3.32
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 0.13 0.03 116.33